マシニングセンター販売台数
マシニングセンターの出荷台数推移です。(2010~2017年)
経済産業省が毎年発表しているマシニングセンターの出荷(販売)台数の統計を2010年から2017年まで独自に統計として表に致しました。ご参考になれば幸いです。
販売数の流れは消費税率の引き上げが2014年の4月に実施(5→8%)されましたが、2015年の10月に10%に引き上げられる予定でしたので2014~2015年度は駆け込み受注が発生し、その分2016年は落ち込んで居ります。従いまして本来の需要は、2014~2016年度までの数値を足して3で除算するのが妥当であろうと考えられます。(55,145+56,544+30,731)÷3=47,473台
2017年度が、46,178台でしたので現在の需要値はこのあたりだろうと想定致します。
一方で2018年度の予想ですが、景気の上昇から工場生産額が一定程度、伸びて居り、潜在的な需要も併せて伸び始めているのですが、加工機械の部品となる、ボールねじやリニアスライド、電子部品などがアジア諸国の特需により品薄状態となっており、機械を発注しても納期が1年半~2年という声も聞こえて参りました。従いまして、今年度は昨年よりも若干ダウンして40,000台ベースとなることが予想できます。
納期があまり長くかかりますと、実際の納品時と現在の必要加工数が合わなくなる可能性が発生するために加工企業様は大きなリスクを抱えることになります。それを根拠とした買い控えや現存設備での生産能力UPを図るケースも多くみられるようになり、一方で商社様は加工機械の新規販売では今年度の売り上げを期待できなくなっていることから、今年度に入ってからジェイコアのお引き合いを新規の顧客様、商社様より多数頂くようになりました。
生産設備の新規発注を伴わない、生産能力の大幅UPや製品の直行率の向上などの品質管理の省人化などにもお使い頂けますので、特需状態です。この機会にご検討賜れますと誠に幸甚です。
マシニングセンター全体
年度 | 台数 | 昨年対比 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 25,593 | ― | 282,073 |
2011 | 34,600 | 135.19% | 416,370 |
2012 | 45,701 | 132.08% | 472,858 |
2013 | 20,155 | 44.10% | 317,256 |
2014 | 55,145 | 273.60% | 513,839 |
2015 | 56,544 | 102.54% | 551,362 |
2016 | 30,731 | 54.35% | 401,776 |
2017 | 46,178 | 150.27% | 481,525 |
立形全体
年度 | 台数 | 比率 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 21,392 | 83.59% | 151,218 |
2011 | 27,629 | 79.85% | 204,953 |
2012 | 39,040 | 85.42% | 273,391 |
2013 | 15,572 | 77.26% | 158,255 |
2014 | 50,096 | 90.84% | 332,691 |
2015 | 51.092 | 90.36% | 357,196 |
2016 | 26,189 | 85.22% | 236,281 |
2017 | 41,001 | 88.79% | 302,905 |
立形(前後ストローク500mm未満)
年度 | 台数 | 比率 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 19,244 | 75.19% | 111,425 |
2011 | 24,518 | 70.86% | 145,546 |
2012 | 35,956 | 78.68% | 210,338 |
2013 | 12,786 | 63.44% | 99,781 |
2014 | 46,691 | 84.67% | 260,346 |
2015 | 46,710 | 82.61% | 267,537 |
2016 | 21,893 | 71.24% | 147,182 |
2017 | 36,796 | 79.68% | 215,462 |
全体のシェアで7~8割前後で推移しており、国内での需要は小型精密であることを表しているように考えられます。
立形(前後ストローク500mm以上)
年度 | 台数 | 比率 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 2,148 | 8.39% | 39,793 |
2011 | 3,111 | 8.99% | 59,407 |
2012 | 3,084 | 6.75% | 63,053 |
2013 | 2,786 | 13.82% | 58,474 |
2014 | 3,405 | 6.17% | 72,345 |
2015 | 4,382 | 7.75% | 89,659 |
2016 | 4,296 | 13.98% | 89,099 |
2017 | 4,205 | 9.11% | 87,443 |
横形全体
年度 | 台数 | 比率 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 3,829 | 14.96% | 101,753 |
2011 | 6,502 | 18.79% | 174,164 |
2012 | 6,164 | 13.49% | 164,450 |
2013 | 4,128 | 20.48% | 129,014 |
2014 | 4,451 | 8.07% | 143,842 |
2015 | 4,679 | 8.27% | 146,248 |
2016 | 3,925 | 12.77% | 125,924 |
2017 | 4,561 | 9.88% | 140,533 |
横形(テーブルサイズ500mm未満)
年度 | 台数 | 比率 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 1,359 | 5.31% | 24,933 |
2011 | 2,261 | 6.53% | 40,598 |
2012 | 3,027 | 6.62% | 52,991 |
2013 | 1,626 | 8.07% | 34,618 |
2014 | 1,629 | 2.95% | 35,602 |
2015 | 1,733 | 3.06% | 37,779 |
2016 | 1,550 | 5.04% | 32,941 |
2017 | 1,844 | 3.99% | 39,003 |
横形(テーブルサイズ500mm以上)
年度 | 台数 | 比率 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 2,470 | 9.65% | 76,820 |
2011 | 4,241 | 12.26% | 133,566 |
2012 | 3,137 | 6.86% | 111,459 |
2013 | 2,502 | 12.41% | 94,396 |
2014 | 2,822 | 5.12% | 108,240 |
2015 | 2,946 | 5.21% | 108,469 |
2016 | 2,375 | 7.73% | 92,983 |
2017 | 2,717 | 5.88% | 101,530 |
その他のマシニングセンター(縦・横兼用型、門型)
年度 | 台数 | 比率 | 金額(百万円) |
---|---|---|---|
2010 | 372 | 1.45% | 29,102 |
2011 | 469 | 1.36% | 37,253 |
2012 | 497 | 1.09% | 35,017 |
2013 | 455 | 2.26% | 29,987 |
2014 | 598 | 1.08% | 37,306 |
2015 | 773 | 1.37% | 47,918 |
2016 | 617 | 2.01% | 39,571 |
2017 | 616 | 1.33% | 38,087 |