Jeyecore(ジェイコア) を使用して機械の精度、特性を出張測定致します。
![]() |
|
![]() |
所有される加工機械の信頼性、精度測定に |
![]() |
一番、精度が出しやすい加工条件の割出に |
![]() |
加工機械の移動、移設後の精度確認に |
![]() |
加工中のトラブル後の精度再現性確認に |
![]() |
加工機械のメンテナンス時期の確認に |
Jeyecoreで主軸の各項目が測定できます。 |
|||
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
一番使用される回転数における刃物の振れが把握できます。 |
![]() |
![]() |
一番精度が出しやすい回転数が把握できます。精度が要求 される製品を加工するときに必要になります。 |
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
任意回転数 (或いは最大回転数) における主軸の伸びを 経時的に計測し、伸びが飽和(サチュレーション)するまでの 時間も合わせて計測します。安定した精度で加工が可能に なるまでの時間が把握できます。 |
![]() |
![]() |
回転当初の大きな伸び(或いは縮み)を測定することで機械 特性を把握します。オフセット量に変化がある場合や大きな 値が出る場合はメンテナンスが必要な場合があります。 |
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
微細な動きから大きな動きをさせたときの動的精度を計測 する事で機械特性を把握します。駆動部分のバックラッシュ ガタツキを計測します。 |
![]() |
![]() |
主軸を回転させる事により座標がずれる量を測定します。静 止時と回転時で主軸の座標が変位することが多々あります。 |
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
主軸の傾きを測定します。本来は有り得ないのですが例えば 主軸にダメージを与えた場合や、機械本体のレベルが取れて いない場合に傾くことがあります。 |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
定期的に測定することでメンテナンスの時期や劣化を確認 します。 |
![]() |
![]() |
主軸に衝撃を与えた時などの後に影響を測定します。 | |
|
経験則や勘だけでなく、数値としてデータを取得、検討すれば解決できることも多くあります。 | |
●何故か精度が出ない | 機械の精度が足りないのかもしれません。 |
●他社では出来るのにうちでは出来ない | 精度を含めた機械の特性を知っていれば解決できるかもしれません。 |
●精密加工の引き合いがあるのだが... | 加工依頼を受けられるか検討するデータが必要になります。 |
●加工者が変わったら品質が落ちた | 前任の加工者が機械の特性を勘で掴んでいたのかもしれません。 |
●以前よりも精度が落ちたようだ | 経時変化や物理的ダメージなどでメンテナンスの時期かもしれません。 |
サンプルデータ(PDF) | |
DATA1 | 回転開始直後に10μほどのベアリングオフセットによる伸びがあり、その後、90秒程で32.5μまで熱膨張による伸びが計測 されますがその後、主軸の冷却システムが働き、ハンチングを起こしながら26.5μまで戻り、約7分でサチュレーション(飽和) になります。 |
DATA2 | 回転開始直後に6μほどのベアリングオフセットが計測され、7分付近まで急激に伸びますが、その後は緩やかに伸び続け ます。しかし30分経過してもサチュレーションを起こしません。(現実的に、このような伸びを起こす加工機械はツールチェンジ やチョコ停などを考えますと加工時間が長くなり、精密加工には使いづらいです。) |
DATA3 | 非常に精度良く締め上げられたベアリングで10秒ほどでオフセットをマイナス方向に2.6μ計測します。その後、冷却システム が動作し、8.8μまでマイナス方向に収縮し、熱変位で2.8μまで20分で到達します。全体的な変位が少ないので精密加工にも 安心できるデータです。 |
DATA4 | 最大回転数での主軸の振れを計測しています。最大で5μ程度の振れがあり、メンテの時期が近いことを現します。例えば、 エンドミル等で切削を行った場合、片側で2.5μの誤差が出ることを予測します。 |
DATA5 | 最大回転時の主軸の振れをプロットしています。最大で2μ弱の振れで片側1μ未満の機械精度で仕上がる計算です。 |
DATA6 | 刃物先端での振れ量を回転数別に計測しています。回転数軸の1が6,000回転で、1,000回転ずつ上昇させ35が40,000回転、 それ以降は、また1,000回転ずつ下降させ69で再び、6,000回転まで戻しています。13,000回転と28,000〜29,000回転の時の 振れが比較的少なく、精密加工には適していると考えられます。全体的に精度が良いスピンドルのデータになっています。 |
DATA7 | スピンドルのシフト量のデータです。回転軸を支えるベアリングには必ずクリアランスが存在しますので、回転を開始しますと 若干ですが、横方向にもシフトします。しかし、地球ゴマと同じ理由で全方向へのズレにはならず、偏りが生じながら、この データでは左方向にズレています。その後、ベアリングが熱で膨張することでクリアランスが少なくなり、約20分で0.7μ程度の クリアランスになります。1,800秒付近でスピンドルを停止させましたが、最初の回転時のクリアランスが約1.4μ、停止時は 約0.7μ程度であることが見て頂けると思います。 |
DATA8 | 約8分ほどで30μの伸びで飽和します。1,800秒付近でスピンドルを停止させました。DATA7と同時に計測されたデータです。 実はDATA1のものとメーカー、機種とも同一なのですが、全く違うデータが計測されます。このことから、同じ機械でもデータ は機差があることが確認できます。また定期的に測定しますと使用期間や使い方によってもこのデータは変化します。メンテ の時期を把握するのにも役立っています。 |
DATA9 | ある加工機械のデータです。12分程度でZ方向は31.5μ付近で飽和します。一方、X方向へは最大1.5μほどシフトしています。 約18分後に主軸を停止させ主軸の伸びが0になるまでの経過をZ/X軸でリアルタイムに監視させたデータです。ツールチェンジ や、トラブルなどで主軸が停止した際にどれくらいの時間で、どれぐらいの収縮量があるかを算出します。また、横方向への シフトがどのぐらいの時間で安定するかもあわせて確認します。 伸びのグラフは左の数値、シフトは右の数値を参照します。 (赤い線:軸伸び=Z方向 青い線:軸シフト=X方向) |
DATA10 | 新しい加工機械のデータです。コールドスタートで約3分後、64μ付近まで伸び、その後3μほど戻る傾向にあります。どの程度 で、変位がゼロまで戻るのかを確認するために回転を停止させましたが、ゼロ以上に戻ってしまったために、再現性を確認する 必要があると判断し、再度、同じ回転数で始動させましたが、グラフの左側のデータとは全く違う曲線になってしまいました。 これは、機械にオプションで取り付けられた熱変位補正プログラムの影響によるものと思われます。一般的に考えて、このように 再現性が無い機械で、精密加工を行うことは至難の技だと考えられますが、それ以上に問題なのは、高いオプション料金を支払 って、かえって使いづらい機械になってしまっている点です。全ての機械があてはまるわけでは無いと思いますが、現実的に このような現象が発生する機械も少なくありません。 |
![]() ![]() ![]() ![]() 致しませんのでご了承ください。 |