合金名 | 比重 | 融点(摂氏) | 熱伝導率kcal/mh℃ (20℃) |
熱膨張係数 X10の-6乗/℃(20℃) |
固有抵抗μΩcm (20℃) |
比熱cal/g℃ (20℃) |
超ジュラルミン | 2.8 | 約650 | 0.45cgs焼き鈍し 0.29cgs溶体化後時効 |
22.8焼き鈍し 23.2溶体化後時効 |
3.448焼き鈍し 5.747溶体化後時効 |
0.23 |
ジュラルミン | 2.79 | 約650 | 78(-180℃) 142(20℃).167(200℃) |
22.6 | - | 約0.2 |
Y合金 | 2.8 | 550〜640 | 134(100〜300℃) | 22 | 4.310時効 | 0.23 |
エレクトロン | 1.8 | 530〜620 | 100 | 26 | 13.5 | 0.25 |
シルミン(13合金) | 2.65 | 575〜585 | 140(砂型28℃) | 19.8〜21.2 | 414 | 0.23 |
極軟鋼 | 7.856〜7.861 | 1500 | 49〜52 | 11.28〜11.60 | 13.29〜13.4 | 0.1132〜0.1140 |
硬鋼 | 7.836〜7.846 | 1390〜1420 | 38 | 10.72〜10.73 | 19.2〜19.7 | 0.1168〜0.1180 |
高炭素鋼 | 7.810〜7.833 | 1335〜1450 | 32〜37 | 9.58〜10.87 | 20.4〜24.4 | 0.1210〜0.1240 |
特別極軟鋼 | 7.859 | 1500 | 50 | 11.60 | 13.4 | 0.1132 |
軟鋼 | 7.855〜7.863 | 1470〜1490 | 43〜52 | 11.16〜11.28 | 13.7〜15.8 | 0.1136〜0.1146 |
半硬鋼 | 7.836〜7.854 | 1420〜1450 | 36.5〜43.5 | 10.73〜10.92 | 18.8〜19.2 | 0.1158〜0.1168 |
鋳鋼 | 7.84 | 1410〜1470 | 32〜37 | 1600℃からの 全収縮11.8% |
14〜16 | 0.117 |
黒心可鍛鋳鉄 | 7.35 | 約1130 | 34(58℃) | 11.55 | 32 | 0.111 |
ねずみ鋳鉄 | 7.05〜7.30 | 1145〜1275 | 27〜48 | 9.2〜11.80 | 70〜120(0℃) | 0.1285〜0.1350 (0〜100℃) |
球状黒鉛鋳鉄 | 7.1 | 1120〜1180 | 0.08cgs | 10 | 57〜66 | 0.12 |
アルミニウム青銅 | 7.6 | 1040 | 0.144cgs焼き鈍し | 17(0〜100℃) | 13.7 | 0.104 |
七三黄銅 | 8.54 | 950 | 76(-100℃) 96(20℃).177(400℃) |
19(0〜100℃) | 6.2 | 0.09 |
四六黄銅 | 8.39 | 905 | 約70(20℃) | 18.4(100℃) | 6.2 | 0.091 |
りん青銅 | 8.78 | 1000 | 0.12cgs | 18〜21(20〜300℃) | 16 | 0.09 |
洋銀 | 8.3〜8.7 | 950〜1180 | 215〜360 | 18〜21(0〜100℃) | 17〜41 | 0.095〜0.106 |
ベリリウム銅 | 8.2 | 864〜955 | 0.25(熱処理) | 16.6(20〜100℃) | 6.8〜9.8(熱処理) | 0.1 |
高力マンガン青銅 | 7.9 | 899 | 銅の13% | 19.8(21〜260℃) | - | - |
クロム鋼 | 約7.84 | - | 36〜43 | 約11.2(20〜100℃) 約14.3(20〜600℃) |
約16〜18 | 0.111〜0.113 |
Crステンレス鋼 | 7.6〜7.75 | 1510〜1532 | 21.5(200℃) 24.5(500℃) |
11.0(0〜100℃) | 60 | 0.11(0〜100℃) |
CrNiステンレス鋼 | 7.91 | 1400〜1420 | 14(0〜100℃) 18(0〜500℃) |
17.1(0〜100℃) 18.4(0〜500℃) |
70. 70〜82 (冷間加工) |
0.12(0〜100℃) |
けい素鋼 | 7.6〜7.8 | 1430〜1530 | 0.5〜1.2(縦方向) 0.013〜0.014(横方向) |
12〜15 | 24〜66 | - |
ニッケルクロム鋼 | 7.8 | 1450〜1510 | 29〜38 | 13.3(20〜400℃) 14.8(20〜700℃) |
- | - |
モリブデン鋼 | - | 1440〜1520 | 36〜43 | 13.3 | - | - |
ザマック2 | 6.7 | 380〜390 | 0.25cgs(70〜140℃) | 27.7(20〜100℃) | 6.849 | 0.10(20〜100℃) |
ホワイトメタル | 7.38 | 240〜355 | - | 約20 | - | - |
As入り鉛バビット | 10.1 | 247〜353 | - | - | - | - |
アンバ | 8.15 | 1425 | 9 | 1.2 | 75〜85 | 0.123 |
コンスタンタン | 8.6〜8.9 | 1220〜1300 | 1.9 | 14.9(20〜100℃) | 49 | 0.094 (Cu60%,Ni40%) |
ハステロイA | 8.8 | 1300〜1330 | 1.4 | 2.72 | 126.7(24℃) | 0.094 |
パーマロイ | 8.6 | 1440〜1470 | - | 13.5 | 22 | - |
マンガニン | 8.15 | - | 7.5(0〜100℃) | 約17 | 48 | 0.4〜0.42(0〜100℃) |
モネルメタル | 8.84 | 1300〜1350 | 22(0〜100℃) | 14(25〜100℃) | 42.5 | 0.127(20〜100℃) |
ニクロム | 8.4 | 1400 | - | 17.6(70〜1000℃) | 107.9 | 0.107 |
インコネル | 8.51 | 1395〜1425 | 0.036cgs(0〜100℃) | 11.5(20〜100℃) | 98.1 | 1.109(25〜100℃) |